Viborg fik revanche
Af Morten Fabrin
Efter en længere årrække, hvor Skive Skakklub hver gang, navnlig på grund af større bredde, har sejret i den traditionsrige opvarmningskamp i hurtigskak, lykkedes det tirsdag aften endelig for Viborg at vinde. Holdet havde konsolideret sig med god tilslutning fra mange spillere lige under den absolutte top, og det gav bonus, så hjemmeholdet kunne vinde 1. halvleg med 12-8 og 2. halvleg mere knebent med 10½-9½ eller i alt 22½-17½.
Begge klubber savnede en væsentlig del af deres sædvanlige førstehold, herunder Viborgs topspiller Allan Holst.
Endvidere stillede begge hold op efter sædvanlig ratingorden, men nedenfor er i stedet anført spillernes hurtigskakrating som den mest relevante, fordi der spilledes med hurtigskakbetænkningstiden i hvert parti med 25 minutter til hele partiet med tillæg af 10 sekunder pr. udført træk. Efter hurtigskakratingen var de to hold faktisk næsten lige, så kampen kunne forventes at ende ca. uafgjort, men Viborg sejrede alligevel med en pæn margin.
| Viborg | Hurtigrating | Res. | Bræt | Skive | Hurtigrating |
|---|---|---|---|---|---|
| Claus Rossen | 2078 | X 2 | 1 | Phillip Nielsen | 2186 |
| Peter Graves | 2135 | 1 X | 2 | Claes Løfgren | 2089 |
| Jes Harholm | 2189 | X 1 | 3 | Vagnur Dam | 1867 |
| Esmat Guindy | 2070 | 2 1 | 4 | Rene Poulsen | 1843 |
| Mads Fløe Holm | 1856 | X X | 5 | Morten Fabrin | 1938 |
| Jens Lysgaard | 1837 | 2 1 | 6 | Steen Nielsen | 1917 |
| Henning Aggergaard | 1914 | X 1 | 7 | Frode Meldgaard | 1996 |
| Valdemar Nølke | 1707 | 1 2 | 8 | Lars Agger | 1900 |
| Mikael Bach | 1850 | 2 2 | 9 | Henrik Nyby | 1859 |
| Noah Fuglsang Hansen | 1775 | X 2 | 10 | Morten Sørensen | 1890 |
| Erik Laursen | 1853 | 2 2 | 11 | Egon Frandsen | 1766 |
| Bjarne Nielsen | 1838 | 1 X | 12 | Knud Peder Jensen | 1954 |
| Byrial Jensen | 1835 | X 1 | 13 | Svante Vinter | 1600 |
| Lars Jensen | 1791 | 1 2 | 14 | Erik Hammershøj | 1700 |
| Peter Skov Hansen | 1743 | X 2 | 15 | Maria Magdalena Curca | 1800 |
| Jens Martin Villumsen | 1683 | X 1 | 16 | Jens Knattrup | 1673 |
| Børge Fisker | 1690 | 1 1 | 17 | Knud Villadsen | 1546 |
| Karsten Horslund | 1628 | 1 2 | 18 | Henry Eriksen | 1573 |
| Søren Poulsen | 1782 | 1 1 | 19 | Morten Østergaard | 1400 |
| Matti Levi Kristensen | 1568 | 1 1 | 20 | Aksel Ruppert* | 1385 |
| Ratingsnit | 1841 | Ratingsnit | 1844 | ||
| 1. parti | 12-8 | 1. parti | |||
| 2. parti | 10½-9½ | 2. parti | |||
| I alt | 22½-17½ | I alt |
*Aksel Ruppert, Viborg, blev udlånt til Skive, så begge hold kunne blive fuldtallige.
