Skive-Viborg matchen d. 19/8
| SKIVE | VIBORG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2175 | Jesper Thybo | 0 | – | 1 | Jens Ove Fries-Nielsen | 2418 |
| 2166 | Rasmus Thøgersen | 0 | – | 1 | Allan Holst | 2292 |
| 2107 | Claus Støvring | 1 | – | 0 | Claus Rossen | 2105 |
| 2057 | Henrik Smedemark | 1 | – | 0 | Peter Graves | 2093 |
| 1972 | Erling Møller Nielsen | ½ | – | ½ | Thomas Højbjerg | 1951 |
| 1930 | Per Nielsen | 1 | – | 0 | Jens Bak Larsen | 1963 |
| 1914 | Michael Glibstrup | 0 | – | 1 | Bjarne Nielsen | 1709 |
| 1866 | Flemming Kamstrup | 0 | – | 1 | Byrial Jensen | 1684 |
| 1830 | Lars Agger | 1 | – | 0 | Mette Dalsgaard Larsen | 1596 |
| 1764 | Egon Frandsen | 1 | – | 0 | Erik Hjorth | 1481 |
| 1717 | Jørgen Pedersen | 0 | – | 1 | Thomas Overgaard | 1409 |
| 1697 | Dim Buizer | 1 | – | 0 | Jens Martin Willumsen | 1326 |
| 1694 | Thomas Thybo | 1 | – | 0 | Frits Videbech | 1317 |
| 1626 | Peter Nielsen | 1 | – | 0 | Kjeld Merstrand | 1313 |
| 1622 | Rolf Diderichsen | ½ | – | ½ | Bent Frederiksen | 1310 |
| 1553 | Søren Agerbæk | 0 | – | 1 | Johannes Sørensen | 1299 |
| 1494 | Günther Karlsen | ½ | – | ½ | Mathias Fløe | 1208 |
| 1445 | Freddy Nikkelborg | ½ | – | ½ | John O’Brien Kirk | 1161 |
| 1379 | Laurits Gorm Dahl | 0 | – | 1 | Aksel Ruppert | 1093 |
| 1307 | Jens Porsborg | 1 | – | 0 | Jacob Graves | 1086 |
| 1287 | Jan Thybo | 1 | – | 0 | Orla Dürr | 1035 |
| Resultat | 12 | – | 9 |
