Skive 2 spiller uafgjort med Aalborg 2
I anden runde skulle Skive 2 møde Aalborg 2. Den forventede score var 3,19 – 4,81 i Aalborg 2s favør, men Skive 2 kæmpede fint og fik de 4 point i hus. Dermed ligger de to hold på en delt 6. – 7. plads med 7½ point. Enkeltresultaterne af kampen ses nedenfor.
| Skive 2 | Resultat | Aalborg 2 | Resultat |
| Lars Breinholt Agger (1869) | ½ | Jens Johan Christensen (2022) | ½ |
| Knud Peder Jensen (1801) | ½ | Christian Volmer Nielsen (1918) | ½ |
| Frode Meldgaard (1829) | ½ | Kamen Kamenov Kalinov (1918) | ½ |
| Emil Diderichsen (1786) | 0 | Morten Thor Rasmussen (1787) | 1 |
| Egon Frandsen (1727) | 1 | Johan Stanislaus (1727) | 0 |
| Morten Sørensen (1711) | 1 | Ture Jungbjerg Nielsen (1666) | 0 |
| Michael Ankersen (1622) | ½ | Hans Peter Rasmussen (1826) | ½ |
| Frits Nielsen (1709) | 0 | Uffe Hellsten (1801) | 1 |
| I alt | 4 | I alt | 4 |
Stillingen og alle resultater fra gruppen ses her: Turnerings tabel (skak.dk)
