Holdskak

Skakmatch mod Viborg – resultater

Vores årlige skakmatch mod Viborg forgik i Viborg Skakklubs nye spillelokaler. Denne match går nok
over i historien som den svedigste af slagsen. Dette skyldes dog mest vejret denne aften i august. På
brætterne gik det dog også hedt for sig. Mange partier blev først afgjort i yderste tidsnød. Da røgen
havde lagt sig viste det sig, at kun et parti ud af 38 sluttede med remis. Slutresultatet blev 21½-16½ i
Skive Skakklubs fordel.
1. Claes Løfgren (2092) Jens Ove Fries Nielsen (2366) 0-1, 0-1
2. Henrik Smedemark (2083) Allan Holst (2241) 0-1, 0-1
3. Per Nielsen (2016) Claus Rossen (2155) 0-1, 0-1
4. Jørn Christensen (1951) Esmat Guindy (2104) 1-0, 0-1
5. Poul Hempler (1899) Peter Graves (2051) 1-0, 0-1
6. Oleh Sivachenko (1850) Thomas Højbjerg (2005) 0-1, 0-1
7. Mirsad Subasic (1832) Bjarne Nielsen (1790) 1-0, 1-0
8. Lars Agger (1801) Mikael Bach (1693) 1-0, 1-0
9. Dim Buizer (1679) Poul Søndergaard (1681) 1-0, 1-0
10. Morten Sørensen (1663) Niels H Jensen (1638) 1-0, ½-½
11. Philip Nielsen (1612) Erik Hjorth (1533) 1-0, 1-0
12. Rolf Diderichsen (1527) Jens M Villumsen (1526) 0-1, 1-0
13. Jakob Svenningsen (1495) Nikolaj Brødsgaard (1471) 0-1, 0-1
14. Frits Nielsen (1466) Bent Bro Miltersen (1350) 0-1, 1-0
15. Signe Sørensen (1435) Johannes Sørensen (1315) 1-0, 1-0
16. Birgitte Jacobsen (1427) Karsten Horslund (1210) 1-0, 1-0
17. Bjarne Madsen (1404) Patrick Lund Nielsen (1165) 1-0, 1-0
18. Marius Sørensen (1338) Hans Kurt Jacobsen (1105) udgået
19. Kay Larsen (1292) Jonas Svanholm Sørensen (1000) 0-1, 0-1
20. Jens Porsborg (1194) Sydney Jensen (756) 1-0, 1-0

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *