Holdskak

Åbningsmatch mod Viborg

I vores årlige match mod Viborg viste Skive igen stor bredde, og vandt matchen med 12,5 – 6,5. Se resultaterne:

Skive-spillere først:
1 Henrik Smedemark, 2124, 0-1 Søren Ejdum, 2154
2 claes løfgren, 2036, 1-0 Claus Rossen, 2144
3 Morten Fabrin, 2007, 0-1 Esmat Guindy, 2124
4 Rasmus Kvist, 1974, 1-0 Peter Graves, 2107
5 Jørn Hviid, 1917, 0-1 Petr Luczyk, 1932
6 Frode Meldgaard, 1911 1-0 Bjarne, Nielsen 1736
7 Knud Peder Jensen, 1877 1/2-1/2 Jonathan Fredgaard, 1715
9 Dim Buizer, 1850, 1/2-1/2 Niels H. Jensen, 1607
10 Lars Foldager, 1799, 1-0 Per Petersen, 1534
11 Mirsad Subasic, 1792, 1-0 Erik Hjorth, 1516
12 Egon Frandsen, 1771, 1/2-1/2 Jens M. Villumsen, 1451
13 Søren Agerbæk, 1571, 1-0 Lars Jensen, 1409
14 Rolf Diderichsen, 1495, 1-0 Johannes Sørensen, 1352
15 Laurits Gorm Dahl, 1452, 1/2-1/2 Bent Frederiksen, 1349
16 Torben Thøgersen, 1376, 0-1 Fritz Videbech, 1307
17 Jens Porsborg, 1349, 1/2-1/2 Jacob Graves, 1235
18 Niels Jensen, 1249, 1-0 Aksel Ruppert, 1125
19 Kay Larsen, 1202, 1-0 Orla Dürr, 1090
20 Claus Dam, 1099, 1-0 Sydney Jensen, 1000

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *